熱門搜索詞不同產品: 標準溫箱 閉環式溫箱閉環式溫箱高低溫試驗箱
用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。 用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具.
用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下所能忍受的程度,藉以在最短時間內試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。 用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業,國防工業、航天、兵工業、BGA、PCB基扳、電子芯片IC、半導體陶磁及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復抵拉力及產品于熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密的IC到重機械的組件,無一不需要它的理想測試工具.
南京高低溫沖擊試驗箱主要技術參數:
 
溫度沖擊試驗箱 | CTS01 | CTS03 | CTS05 | |||
工作室尺寸 mm | 470× 470× 460 | 680× 680× 650 | 780× 780× 850 | |||
提籃尺寸 mm | 350× 350× 300 | 580× 580× 500 | 680× 680× 700 | |||
外形尺寸 mm | 2000× 1100× 1650 | 2350× 1360× 2000 | 2500× 1580× 2200 | |||
技 術 參 數 | 溫度范圍 | 高溫 | + 60℃~ 150℃ | |||
低溫 | - 70℃~- 10℃ | |||||
溫度預熱上限 /預冷下限 | + 180℃ /- 75℃ | |||||
溫度波動度 /溫度偏差 | ± 0.5℃ /± 2℃ | |||||
升溫時間 /降溫時間 | 45min 20~ 150℃ /45min 20~- 55℃ | |||||
溫度恢復時間 | ≤ 5分鐘 | |||||
提籃承重 | 10Kg | 18Kg | 25Kg | |||
溫度控制器 | 進口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
制冷 | 制冷機組 /方式 | 進口德國谷輪半封閉壓縮機組 /二元復疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 水冷冷卻水水壓: 0.2~ 0.4MPa水溫:≤ 30℃ | |||||
冷凝器 | 板式換熱器 | |||||
加熱器冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器翅片式冷卻器 | |||||
循環風機 | 軸流風機 | |||||
氣動氣缸 | 提籃在高低溫室轉換驅動器 | |||||
空氣壓縮機 | 提供驅動氣缸的壓縮空氣選配件 | |||||
安全保護措施 | 溫過載壓漏電短路電源缺相錯相等保護 | |||||
材料 | 外殼 /內壁 /保溫材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 /SUS304不銹鋼板 /硬質聚胺脂泡沫或細玻璃棉 | ||||
標準配置 | 測試孔照明燈觀察窗鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | |||||
電源 | 380V± 10% 50Hz 3P+ N+ G | |||||
滿足試驗方法 | GB/T2423.22 GJB150.5 GJB360.7 GJB367.2 | |||||
功率 Kw | 18.0 | 25.0 | 30.0 |
產品說明:
1應用于半導體器件電子產品和其他設備在周圍大氣溫度急劇變化條件下的適應性試驗
2立式兩箱結構高低溫箱循環過程自動控制停留及轉換時間可調不銹鋼內膽多形式記錄設有多種安全保護措施及裝置
3滿足MIL-STD-810D方法032GB2423.22-89NaGJB1505-86等
服務熱線