熱門搜索詞不同產品: 標準溫箱 閉環式溫箱閉環式溫箱高低溫試驗箱
電子元器件等產品要求高溫、低溫、溫變、濕度環境試驗
高低溫交變濕熱試驗箱技術參數和性能指標:
型號 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
工作室尺寸 mm | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
型號 | GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | |||||
工作室尺寸 mm | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||||
運行方式 | 定值運行程序運行 | ||||||||
技 術 參 數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||||||
溫度下限 | 0℃ -10℃- 20℃- 30℃ -40℃ -50℃ -60℃- 70℃- 80℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5 ℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0 ℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2 ℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH   | ||||||||
濕度偏差 | + 2/- 3% RH   | ||||||||
升溫時間 | 40min 20℃~ 100℃ | ||||||||
降溫時間 | 25min 20℃~ 0℃ 40min 20℃~- 20℃ 60min 20℃~- 40℃ 80min 20℃~- 70℃ | ||||||||
溫濕度控制器 | 進口溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制 冷 系 統 | 制冷機組 | 進口全封閉法國泰康壓縮機組 (環保型 )   | |||||||
制冷方式 | 單級壓縮制冷二元復疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷 /水冷 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發 | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環風機 | 軸流風機 | ||||||||
安全保護措施 | 溫過載壓油壓 .漏電斷水短路電源缺相錯相等保護 | ||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 細玻璃棉 | ||||||||
標準配置 | ¢ 50測試孔一個試品擱板二套照明燈鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口遠程監控計算機及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10% 50Hz 3P+ N+ G   | ||||||||
產品標準 | GB10586:濕熱試驗箱技術條件 GB10589:低溫試驗箱技術條件 | ||||||||
試驗方法 | GB/T2423.1 GB/T2423.3 GB/T2423.9 GJB150.4   | ||||||||
功率 Kw | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |||||
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.0 |
高低溫交變濕熱試驗箱結構特點: | |
制冷系統采用進口壓縮機 | |
 
服務熱線