熱門搜索詞不同產品: 標準溫箱 閉環式溫箱閉環式溫箱高低溫試驗箱
干熱老化箱適用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。
熱老化試驗箱技術參數:
型號 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 | ||
工作室尺寸 (mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
型號 | GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | ||
工作室尺寸 (mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
運行方式 | 定值運行程序運行 | |||||
技術 | 溫度范圍 | RT+10℃~+200℃/300 | ||||
溫度偏差 | ±3℃ | |||||
升溫時間 | 55min+20℃~+200℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器進口可編程溫度控制器 | |||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||
循環風機 | 軸流/離心風機 | |||||
安全保護措施 | 溫及加熱器短路保護 | |||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||
內壁材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材料 | 細玻璃棉 | |||||
標準配置 | 試品擱板二套 | |||||
電源 | AC220V50Hz | 380V±10%50Hz3P+N+G | ||||
產品標準 | GB11158 | |||||
試驗方法 | GB2423.2 | |||||
功率Kw | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 9.0 |
干熱老化箱的產品介紹:
干熱老化箱適用于測試和確定電工電子及其他產品及材料進行高溫低溫或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能
結構特點 :
1原裝進口溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器
2內膽為進口不銹鋼板外殼為A3鋼板靜電噴涂
3不銹鋼鱗片高效電加熱器
服務熱線