熱門搜索詞不同產品: 標準溫箱 閉環式溫箱閉環式溫箱高低溫試驗箱
太陽能電池板、電池組、風力發電機組等新能源產品的高低溫濕度環境試驗
高低溫試驗箱技術參數:
型號 | GDW -50 | GDW -100 | GDW -150 | GDW -225 | |
工作室尺寸 mm | 300× 400× 450 | 400× 450× 550 | 500× 600× 500 | 500× 600× 750 | |
型號 | GDW -408 | GDW -800 | GDW -010 | GDW -015 | |
工作室尺寸 mm | 600× 800× 850 | 800× 1000× 1000 | 1000× 1000× 1000 | 1000× 1500× 1000 | |
運行方式 | 定值運行程序運行 | ||||
技術 | 溫度上限 | +100℃/+150℃ /+200℃ | |||
溫度下限 | 0 ℃-10℃- 20 ℃-30℃-40℃-50℃-60℃-70℃-80℃ | ||||
溫度波動度 | ± 0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤ 2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ± 2℃ | ||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 | 制冷壓縮機 /方式 | 進口全封閉壓縮機組 /單級壓縮制冷二元復疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安全保護措施 | 溫過載壓漏電短路等保護 | ||||
材料 | 箱體 /保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑內膽 SUS304不銹鋼板 /細玻璃棉 | |||
標準配置 | ¢ 50測試孔一個試品擱板二套照明燈 | ||||
產品標準 | GB10589:低溫試驗箱技術條件 GB10592  :高低溫試驗箱技術條件 | ||||
試驗方法 | GB/T2423.1 GB/T2423.2 GB2423.22 GJB150.3 GJB150.4 |
高低溫箱
適用于測試和確定電工電子及其他產品及材料進行高溫低溫或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能
 結構特點 :
1原裝法國進口“泰康”制冷機組及全套制冷配件制冷方式采用單級或雙級復疊制冷(風冷或水冷)
2原裝日本 進口溫控儀表(恒定溫熱箱除外)輸入方式PT100傳感器
3內膽為進口不銹鋼板外殼為A3鋼板靜電噴涂
4不銹鋼鱗片高效電加熱器
服務熱線